「フルーレ」
| チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 神戸大学 |
| 1 | 佐久間 | 4 | 久保 |
| 2 | 中下 | 5 | 仲上 |
| 3 | 岩川 | 6 | 北野 |
| 補欠 | 真辺 | 補欠 | 柴田 |
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | ||
| 3 | 岩川 | 5 | 5 | 0 | 0 | 北野 | 6 |
| 1 | 佐久間 | 8 | 3 | 10 | 10 | 仲上 | 5 |
| 2 | 中下 | 13 | 5 | 5 | 15 | 久保 | 4 |
| 1 | 佐久間 | 20 | 7 | 3 | 18 | 北野 | 6 |
| 3 | 岩川 | 25 | 5 | 1 | 19 | 久保 | 4 |
| 2 | 中下 | 27 | 2 | 11 | 30 | 仲上 | 5 |
| 1 | 佐久間 | 35 | 8 | 2 | 32 | 久保 | 4 |
| 2 | 中下 | 40 | 5 | 4 | 36 | 北野 | 6 |
| 3 | 岩川 | 44 | 4 | 9 | 45 | 仲上 | 5 |
サーブル
| チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 神戸大学 |
| 1 | 嶋本 | 4 | 北野 |
| 2 | 中下 | 5 | 久保 |
| 3 | 真辺 | 6 | 柴田 |
| 補欠 | 平岡 | 補欠 | 広瀬 |
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | ||
| 3 | 真辺 | 5 | 5 | 1 | 1 | 柴田 | 6 |
| 1 | 嶋本 | 10 | 5 | 1 | 2 | 久保 | 5 |
| 2 | 中下 | 15 | 5 | 1 | 3 | 北野 | 4 |
| 1 | 嶋本 | 20 | 5 | 1 | 4 | 柴田 | 6 |
| 3 | 真辺 | 25 | 5 | 3 | 7 | 北野 | 4 |
| 2 | 中下 | 30 | 5 | 6 | 13 | 久保 | 5 |
| 1 | 嶋本 | 35 | 5 | 7 | 20 | 北野 | 4 |
| 2 | 中下 | 40 | 5 | 3 | 23 | 柴田 | 6 |
| 3 | 真辺 | 45 | 5 | 0 | 23 | 久保 | 5 |
エペ
| チーム名 | 京都大学 | チーム名 | 神戸大学 |
| 1 | 阿部 | 4 | 柴田 |
| 2 | 岩川 | 5 | 仲上 |
| 3 | 佐久間 | 6 | 広瀬 |
| 補欠 | 中本 | 補欠 | 北野 |
| 氏名 | スコア | 突数 | 突数 | スコア | 氏名 | ||
| 3 | 佐久間 | 5 | 5 | 2 | 2 | 広瀬 | 6 |
| 1 | 阿部 | 9 | 4 | 5 | 7 | 仲上 | 5 |
| 2 | 岩川 | 15 | 6 | 1 | 8 | 柴田 | 4 |
| 1 | 阿部 | 18 | 3 | 6 | 14 | 広瀬 | 6 |
| 3 | 佐久間 | 24 | 6 | 5 | 19 | 柴田 | 4 |
| 2 | 岩川 | 30 | 6 | 8 | 27 | 仲上 | 5 |
| 1 | 阿部 | 31 | 1 | 3 | 30 | 柴田 | 4 |
| 2 | 岩川 | 33 | 2 | 0 | 30 | 広瀬 | 6 |
| 3 | 佐久間 | 37 | 4 | 5 | 35 | 仲上 | 5 |
観戦記
以上が12/14神大戦の模様です。
はじめのフルーレで負けたときはどうなることやらと思いましたがサーブルで巻き返して最後のエペで薄氷を踏むような勝利を得たわけです。
来年は今回のポイントゲッターの仲上さんが三回生になるということでかなり恐怖な感じです・・。
エペ・・・かなりやばいような・・・
フルーレ・・・すごくやばいような・・・
よりいっそうの練習に励むしかなさそうです。がんばりましょう!